Tws Gaming Headset No Delay Earphone True Wireless Earbuds Affichage LED à suppression de bruit Écouteurs stéréo PRO70 Audifonos
Taille de l'emballage par produit unitaire 15,50 cm * 7,50 cm * 3,60 cm Poids brut par produit unitaire 0,660 kg FQA Q ;
Informations de base
Modèle NON. | PRO70 |
Style | Dans l'oreille |
Usage | Téléphone mobile, centre d'appels, MP3 et MP4, ordinateur, lecteur de jeu, DJ |
VersionBluetooth | 5.0 |
Bande sonore | Double voie |
Fonction | Bluetooth |
Caractéristiques | Musique de soutien |
Couleur | Blanc, noir, vert, violet |
Caractéristiques | PSS |
Version distance | 15m |
Nom du produit | Écouteur Bluetooth PRO70 |
Jeu de puces | Jiéli 6983D2 |
Capacité de la batterie | 30 mAh/200 mAh |
Temps de travail | 3,5 heures |
Soutien | iOS Android |
Matériel | abdos |
MOQ | 100 PIÈCES |
Caractéristique principale | Son Hi-Fi |
Couleurs | Noir Blanc Vert Violet |
Taper | Véritables écouteurs stéréo sans fil |
Forfait transport | Négociable |
spécification | 0.07KG/Paire |
Marque déposée | Teanabuds |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Code SH | 85183000 |
Capacité de production | 100000 paires/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 15,50 cm * 7,50 cm * 3,60 cm Poids brut par produit unitaire 0,660 kgDescription du produit
Tws Bt 5.1 Écouteurs Véritables Écouteurs Sans Fil Antibruit LED Affichage Casque Stéréo Écouteurs PRO70 Audifonos Gamer | |||
Paramètre de produit | |||
Paramètre de base | modèle du produit | PRO 70 | |
Navire PPG | JIE LI 6983 D2 | ||
Niveau étanche | IP4 | ||
Système compatible | iOS/ANDROID/WINDOWS | ||
Caractéristiques spéciales | |||
Caractéristique principale | 1. Véritable appel binaural sans fil, 2. Affichage numérique de la batterie, 3, fonction tactile4. Qualité sonore du klaxon en laiton5. Faible puissance6, respiration légère | ||
Paramètre de connexion | Bluetooth | 5.1+EDR | |
Autre paramètre | Type de batterie | Batterie au lithium polymère | |
Capacité de la batterie du casque | 30mAh | ||
Capacité de la batterie du boîtier de charge | 200mAh | ||
Type de charge | Boîtier de charge Prise de charge USB, charge magnétique du casque | ||
Temps de charge du casque | Environ 40 minutes | ||
Temps de charge du boîtier de charge | Environ 1h30 | ||
Durée de vie du casque | Environ 3,5 heures | ||
Temps de charge du boîtier de charge | Environ 3 fois | ||
Mode Manipulation | Bouton | ||
La langue du micrologiciel | Anglais | ||
Matériel | abdos | ||
Couleur | Noir, blanc, vert, violet | ||
Emballage | Emballage | Casque, compartiment de charge, manuel d'instructions, boîte d'emballage, câble de charge | |
Produit NW/PCS | 31g | ||
Dimensions de l'emballage/PCS | 155*76*35 millimètres | ||
Avec le poids du colis / PCS | 52,5G | ||
Quantité d'emballage / boîte | 100 pièces/carton | ||
Taille FCL | 34*21.3*52.5CM | ||
poids net | 5.5KG | ||
Poids de l'ensemble du boîtier | 6.5KG |
DEMANDER
Q : Que puis-je obtenir le prix ?
A: nous citons généralement dans les 24 heures après réception de votre demande. Si vous êtes très pressé d'obtenir le prix, veuillez nous en informer dans votre e-mail afin que nous considérions votre demande comme prioritaire.
Q : Comment puis-je obtenir l'échantillon pour vérifier votre qualité ?
A:Après confirmation du prix, vous pouvez demander des échantillons pour vérifier la qualité de notre produit. Nous vous fournirons un échantillon gratuitement tant que vous vous permettrez le fret express.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
A: nous acceptons EXW, FOB Shenzhen ou FOB Guangzhou. Vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux ou qui vous convient le mieux.
Q : qu'en est-il du délai de livraison pour la production de masse ?
A:Honnêtement, cela dépend de la quantité de commande et de la saison où vous passez la commande.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant